![]() |
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2024-2025
https://tech-paralimni-amm.schools.ac.cy/data/uploads/photos/20230901/Kathigitikos_Sillogos.jpg
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΠΟΣΤΑΤΖΙΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 2 | ΜΠΙΣΙΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΒΔΑ΄ |
| 3 | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Β.Δ. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ |
| 4 | ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ - Β.Δ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ |
| 5 | ΤΡΟΚΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - Β.Δ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ |
| 6 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - Β.Δ. ΕΠ. ΑΓΩΓΗΣ |
| 7 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ - Β.Δ. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 8 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗΣ - Δ.Β ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ |
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
| 9 | ΣΚΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ |
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
| 10 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΕΣΠΟΥΛΑ |
| 11 | ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΚΗ ΘΩΜΑΪΔΑ |
| 12 | ΚΩΜΟΔΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 13 | ΠΑΠΑΕΒΕΛΘΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 14 | ΣΜΑΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 15 | ΤΑΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
| 16 | ΓΕΩΡΓΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 17 | ΚΟΣΜΑ ΛΟΪΖΟΣ |
| 18 | ΜΑΣΤΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ |
ΦΥΣΙΚΟΙ
| 19 | ΚΙΤΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
ΧΗΜΙΚΟΙ
| 20 | ΠΙΤΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
ΑΓΓΛΙΚΩΝ
| 21 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 22 | ΚΟΥΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΝΑ |
| 23 | ΚΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
ΡΩΣΙΚΑ
| 24 | ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΣ |
| 25 | ΠΕΤΕΙΝΑΡΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ |
ΓΑΛΛΙΚΑ
| 26 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
| 27 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
| 28 | ΚΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 29 | ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ-ΠΕΛΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
| 30 | ΡΟΥΣΟΥ ΑΡΓΥΡΩ |
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΥ
| 31 | ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ |
| 32 | ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 33 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΝΤΡΗ |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
| 34 | ΣΑΒΒΑ ΛΟΪΖΟΣ |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
| 35 | ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| 36 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 37 | ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ |
| 38 | ΣΚΟΡΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 39 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΟΥΚΑΣ |
| 40 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΣΠΥΡΟΣ |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ - ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
| 41 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΑ |
| 42 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| 43 | ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΚΩΒΟΣ |
| 44 | ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ |
| 45 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΑΒΒΑΣ |
| 46 | ΣΕΝΕΚΚΗΣ ΑΔΑΜΟΣ |
| 47 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΣΗΦ |
| 48 | ΚΟΣΚΟΣΙΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |
| 49 | ΨΑΡΑ ΛΟΥΚΑΣ |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ - ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑ
| 50 | ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 51 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 52 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 53 | ΚΑΒΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 54 | ΚΟΥΜΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ |
| 55 | ΛΟΪΖΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ |
| 56 | ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΔΟΜΙΚΩΝ
| 57 | ΧΕΙΜΩΝΑ ΜΑΙΡΗ |
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
| 58 | ΙΩΑΝΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 59 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΧΕΙΜΩΝΑ ΜΑΡΙΝΑ |
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
| 60 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ |
| 61 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ |
| 62 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ |
| 63 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΟΗΘΟΙ/ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2024-2025
