![]() |
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2024-2025
https://tech-paralimni-amm.schools.ac.cy/data/uploads/photos/20230901/Kathigitikos_Sillogos.jpg
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΠΟΣΤΑΤΖΙΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 2 | ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΒΔΑ΄ |
| 3 | ΤΡΟΚΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - Β.Δ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ |
| 4 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ - Β.Δ. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗΣ - Β.Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ |
| 6 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - Β.Δ. ΣΕΑ |
| 7 | ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΧΑΡΗΣ - Β.Δ.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ |
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
| 9 | ΣΚΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ |
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
| 10 | ΤΑΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 11 | ΚΩΜΟΔΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 12 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ |
| 13 | ΠΑΠΑΕΒΕΛΘΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 14 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ |
| 15 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΕΣΠΟΥΛΑ |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
| 16 | ΓΕΩΡΓΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 17 | ΜΑΣΤΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ |
| 18 | ΕΠΙΣΤΗΘΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| 19 | ΚΑΤΣΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
ΦΥΣΙΚΟΙ
| 20 | ΓΙΑΣΕΜΗ ΑΝΤΩΝΙΑ |
| 21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
ΧΗΜΙΚΟΙ
| 22 | ΠΑΝΑΓΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ |
ΑΓΓΛΙΚΩΝ
| 23 | ΚΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
| 24 | ΚΟΥΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΝΑ |
| 25 | ΞΥΣΤΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ |
ΡΩΣΙΚΑ
| 26 | ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΣ |
ΓΑΛΛΙΚΑ
| 27 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΙΑ |
| 28 | ΚΑΝΤΖΗΛΙΕΡΗ ΕΛΕΝΗ |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
| 29 | ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ-ΠΕΛΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ |
| 30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΡΗ |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
| 31 | ΡΟΥΣΟΥ ΑΡΓΥΡΩ |
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΥ
| 32 | ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ |
| 33 | ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 34 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΝΤΡΗ |
| 35 | ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ |
| 36 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
| 37 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΟΣ |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
| 38 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΣΠΥΡΟΣ |
| 39 | ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| 40 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 41 | ΣΚΟΡΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΗΣ |
| 43 | ΣΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ - ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
| 44 | ΚΟΣΚΟΣΙΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |
| 45 | ΨΑΡΑ ΛΟΥΚΗΣ |
| 46 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΑ |
| 47 | ΣΕΝΕΚΚΗΣ ΑΔΑΜΟΣ |
| 48 | ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΚΩΒΟΣ |
| 49 | ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ |
| 50 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΑΒΒΑΣ |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ - ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑ
| 50 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 51 | ΚΟΥΜΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ |
| 52 | ΚΑΒΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 53 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 54 | ΛΟΪΖΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ |
ΔΟΜΙΚΩΝ
| 55 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΜΙΛΗ |
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
| 56 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
| 57 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ |
| 58 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 59 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
| 60 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 61 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ |
| 62 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΑΒΒΑΣ |
| 63 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ |
| 64 | ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
